| ||||||||
| CONFORME NORMA DIN | |
| • | Dimensão para flanges PN 6 (87 PSI)
|
| • | Dimensão para flanges PN 10 (145 PSI)
|
| • | Dimensão para flanges PN 16 (232 PSI)
|
| • | Dimensão para flanges PN 25 (362,5 PSI)
|
| • | Dimensão para flanges PN 40 (580 PSI)
|
| • | Dimensão para flanges PN 64 (928 PSI)
|
• Flanges de 4 Furos

• Flanges de 8 Furos

• Flanges de 12 Furos

• Flanges de 16 Furos

• Flanges de 20 Furos

• Flanges de 24 Furos

• Flanges de 32 Furos














